詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
產品特點
光照試驗箱采用多通道觸摸屏控制儀表,顯示溫度、光照及紫外照度。
設備長時間可靠恒溫光照,低功耗運行,節能環保。
光照試驗箱采用LED光源,光照強度可調節;紫外照度燈管。
技術參數
設備型號 | HZK-150GD-S/IS | HZK-250GD-S/IS | HZK-400GD-S/IS | HZK-500GD-S/IS |
工作室尺寸(mm) | 500×500×600 | 550×500×900 | 660×600×1000 | 660×600×1250 |
外形尺寸(mm) | 760×660×1320 | 810×660×1620 | 920×760×1720 | 920×760×1970 |
安裝功率 | 600W | 750W | 900W | 1100W |
隔板數量 | 2 | 4 | 4 | 4 |
光照層數 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
溫度范圍 | 溫度波動度 | 溫度偏差 | 溫度均勻度 | 光照強度 |
10-65℃ | <±0.5℃ | <±2.0℃ | <2℃ | 0~10000LUX (可調) |
照度偏差 | 紫外輻照強度 | 紫外波長 | 電壓 | |
<±500LUX | 0.8-1w/m2 | 紫外光為A 射線,波長范圍分別為315-400nm | 220V±10%,50Hz | |
控制器 | 采用多通道觸摸屏控制儀表,帶溫度、光照、紫外,集試驗數據實時打印、U盤導出記錄數據、通訊、累計計時、報警提示等功能于一體。 | |||
溫度傳感器 | 采用進口的*PT100 | |||
加熱系統 | 采用鎳鉻合金電熱發熱器,PID調節。 | |||
制冷系統 | 1.采用全封閉進口壓縮機,低噪音,機械功耗小,具有液旁冷卻壓縮機,可在高溫環境下連續安全運行。 2.冷媒:杜邦 R134a (環保型制冷劑) | |||
安全保護 | 1.電源漏電保護、短路保護、設備超溫、加濕系統缺水及斷水保護。2.加熱、加濕、壓縮機獨立過載保護等等。 | |||
測試孔 | φ50mm的引線測試孔 | |||
報警系統 | 采用蜂鳴、短信和電話報警。 | |||
打印系統 | 微型針式打印機,溫度、光照、紫外輻照試驗數據可實時打印。 | |||
數據儲存 | 內置4G的內存卡,可儲存5年左右的數據,可通過U盤導出 |
備注: HZK- GD-S型號無紫外照射功能。
產品咨詢