詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 材質 | 塑料 |
產品特點
藥品穩定性試驗箱采用觸摸屏溫濕度控制儀表,集打印、U盤導出記錄數據、通訊、累計計時、警示提示等功能于一體。
設備主要技術參數優于GMP規定的技術要求,也滿足ICH,FDA規定的相關要求。
同時配備U盤電子檔記錄和實時打印記錄功能,試驗數據可長時間保存。
可提供專業的驗證服務,包括提供標準的IQ,OQ,PQ文本。
藥品穩定性試驗箱具有溫濕度偏差,斷電等短信報警,無線或有線RS485通訊接口,便于設備的集中監控與對多臺設備的管理。
規格型號/技術參數
設備型號 | HZK-150SD/SD-S | HZK-250SD/SD-S | HZK-400SD/SD-S | HZK-500SD/SD-S | HZK-800SD/SD-S | HZK-1000SD/SD-S |
工作室尺寸(mm) | 500×500×600 | 550×500×900 | 660×600×1000 | 660×600×1250 | 850×700×1350 | 950×780×1350 |
外形尺寸(mm) | 920×680×1320 | 970×680×1550 | 1080×780×1650 | 1080×780×1720 | 1270×880×1990 | 1370×960×1990 |
安裝功率 | 1400W | 1500W | 1900W | 2000W | 2300W | 2500W |
隔板數量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
溫度范圍 | 溫度波動度 | 溫度偏差 | 溫度均勻度 | 濕度范圍 | 濕度偏差 | 電壓 |
15-65℃(無濕度時可到0℃) | <±0.5℃ | <±2.0℃ | <2.0℃ | 20.0-95.0%R.H | <±3.0%R.H | 220V±10%,50Hz |
控制器 | 采用觸摸屏溫濕度控制儀表,集打印、U盤導出記錄數據、通訊、累計計時、警示提示等功能于一體。(SD系列采用電腦數碼控制器) | |||||
溫度傳感器 | 采用進口的*PT100 | |||||
濕度傳感器 | Sensirion*傳感器。 | |||||
加熱系統 | 采用鎳鉻合金電熱發熱器,PID調節。 | |||||
加濕系統 | 采用鍋爐式的蒸汽加濕系統。 | |||||
制冷系統 | 1.采用全封閉進口壓縮機,低噪音,機械功耗小,具有液旁冷卻壓縮機,可在高溫環境下連續安全運行。 2.冷媒:杜邦 R134a (環保型制冷劑) | |||||
安全保護 | 1.電源漏電保護、短路保護、設備超溫保護、加濕系統缺水及斷水保護。2.加熱、加濕、壓縮機獨立過載保護等。 | |||||
測試孔 | φ50mm的引線測試孔。 | |||||
觀察窗 | 采用中空雙層發熱玻璃觀察窗,預防淋露現象發生。 | |||||
報警系統 | 采用蜂鳴、短信和電話報警。 | |||||
打印系統 | 微型針式打印機,可打印設備編號,可打印數值或曲線格式。(SD系列無打印設備編號功能) | |||||
權限及審計追蹤 | 具有3級密碼權限及審計追蹤功能(SD系列無此功能) | |||||
數據儲存 | 內置4G的內存卡,可儲存5年左右的數據,可通過U盤導出。(SD系列無此功能) |
備注:HZK- SD型號為電腦數碼儀表控制,打印及報警功能為選配。
HZK- SD-S型號為觸摸屏儀表控制,帶打印、權限、報警、儲存及審計追蹤功能。
產品咨詢